Energolux SACF48D3 – универсальный напольно-потолочный кондиционер, предназначенный для охлаждения, обогрева и вентиляции воздуха в больших помещениях площадью свыше 35 м². Данная модель может устанавливаться как под потолком, так и на полу.
Сплит-систему производит ведущая швейцарская компания Energolux, зарекомендовавшая себя лидером в сфере разработки и создания инновационных климатических систем.
В напольно-потолочном кондиционере Energolux SACF48D3 разработчики воплотили такие передовые технологии, как:
-
- Объемное распределение воздуха;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Автоматический выбор режима;
- Энергонезависимая память;
- Автоматическая разморозка.
- Тип управления компрессором On/Off
- Wi-fi Опционально
- Зимний комплект Опционально
- Гарантия 36 мес.
Данная модель может работать в режиме обогрева при температуре воздуха снаружи до -15 °С. Опционно доступен зимний низкотемпературный комплект, обеспечивающий работу кондиционера при температуре до -25 °С.
Инфракрасный пульт (в комплекте)
Проводной пульт (опция)
Режим энергосбережения
Самоочистка внутреннего блока
Объемное воздухораспределение
Турборежим
Тихий режим
Комфортный сон
Горячий запуск
24-часовой таймер
Режим IFEEL
Энергонезависимая память
Автоматический выбор режима
Автоматическая разморозка
Работа в режиме обогрева до -15°C
Самодиагностика
Низкотемпературный комплект (опция)
Интеграция в «Умный дом» (опция)
Напольно-потолочные сплит-системы используются в том случае, когда кондиционируемое помещение достаточно большой площади (от 35 кв.м.), а конструкция потолка не позволяет установить кассетную сплит-систему. Данный вид сплит-систем универсален и может устанавливаться как под потолком, так и непосредственной на полу.
| Бренд | Energolux |
| Холодопроизводительность | 14,07 кВт |
| Теплопроизводительность | 15,50 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 4,90 кВт |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 5,13 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 2,87 / C |
| COP (коэффициент / класс) | 3,02 / D |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 8,88 A |
| Рабочий ток (Обогрев) | 9,33 А |
| Электропитание | 3 фаза, 400 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Максимальная длина фреонопровода | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) мм (дюйм) |
| Параметры питающей сети | 400 В |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | SACF48D3-A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1800/1440/1260 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 42/48/51 дБ(А) |
| Диаметр дренажной трубы | 20 мм |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | SAU48U3-A |
| Расход воздуха наружного блока | 5800 м3/ч |
| Уровень звукового давления наружного блока | 60 дБ(А) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +49 (-30 ~ +49 для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом) ⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 ⁰С |
| Хладагент | R410a |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 2800 г |
| Дополнительная заправка хладагента | 50 г/м |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1710х720х290 мм |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1630х660х205 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 44,0 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 52,0 кг |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 940x370x1325 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1080x430x1440 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 95,0 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 105,0 кг |

Отзывы
Отзывов пока нет.