Контролируйте потребление электроэнергии за сутки, неделю и месяц! Терморегулятор Terneo Pro-z учитывает время работы под нагрузкой и мощность подключенного оборудования, для расчета количества использованного электричества. Для точного определения энергозатрат можно указать мощность обогревательного или охлаждающего прибора в настройках терморегулятора.
Технические характеристики Terneo Pro-z
Сферы применения: | Для инфракрасных панелей и конвекторов, Для охлаждения и вентиляции |
Тип управления: | Программируемый |
Способ монтажа: | в розетку |
Максимальная сила тока, A | 16 |
Минимальная температура, °C | 0 |
Максимальная температура, °C | +30 |
Максимальная мощность нагрузки | 3000 Вт |
Напряжение питания | 230 В ± 10 % |
Масса в полной комплектации | 0,2 кг ± 10 % |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 58 x 124 x 87 мм |
Длина соединительного провода датчика | 0,1 м |
Датчик температуры | NTC терморезистор 10 кОм ±5% при 25°С (R10) |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
Потребление тока при 230 В в активном состоянии при максимальной яркости | не больше 5,3 мА |
Потребление тока при 230 В в режиме сна | не более 2,5 мА |
Количество коммутаций под нагрузкой, не менее | 50 000 циклов |
Количество коммутаций без нагрузки, не менее | 20 000 000 циклов |
Диапазон измеряемых температур | -28…+75 °С |
Комплект поставки | терморегулятор, гарантийное свидетельство, гарантийный талон, инструкция, технический паспорт, упаковочная коробка |
гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.