Energolux SACF36D3 – универсальный напольно-потолочный кондиционер, предназначенный для охлаждения, обогрева и вентиляции воздуха в больших помещениях площадью свыше 35 м². Данная модель может устанавливаться как под потолком, так и на полу.
Сплит-систему производит ведущая швейцарская компания Energolux, зарекомендовавшая себя лидером в сфере разработки и создания инновационных климатических систем.
В напольно-потолочном кондиционере Energolux SACF36D3 разработчики воплотили такие передовые технологии, как:
-
- Объемное распределение воздуха;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Автоматический выбор режима;
- Энергонезависимая память;
- Автоматическая разморозка.
- Тип управления компрессором On/Off
- Wi-fi Опционально
- Зимний комплект Опционально
- Гарантия 36 мес.
Данная модель может работать в режиме обогрева при температуре воздуха снаружи до -15 °С. Опционно доступен зимний низкотемпературный комплект, обеспечивающий работу кондиционера при температуре до -25 °С.
Инфракрасный пульт (в комплекте)
Проводной пульт (опция)
Режим энергосбережения
Самоочистка внутреннего блока
Объемное воздухораспределение
Турборежим
Тихий режим
Комфортный сон
Горячий запуск
24-часовой таймер
Режим IFEEL
Энергонезависимая память
Автоматический выбор режима
Автоматическая разморозка
Работа в режиме обогрева до -15°C
Самодиагностика
Низкотемпературный комплект (опция)
Интеграция в “Умный дом” (опция)
Напольно-потолочные сплит-системы используются в том случае, когда кондиционируемое помещение достаточно большой площади (от 35 кв.м.), а конструкция потолка не позволяет установить кассетную сплит-систему. Данный вид сплит-систем универсален и может устанавливаться как под потолком, так и непосредственной на полу.
Бренд | Energolux |
Холодопроизводительность | 10,60 кВт |
Теплопроизводительность | 11,70 кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 3,73 кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 3,50 кВт |
EER (коэффициент / класс) | 2,84 / C |
COP (коэффициент / класс) | 3,34 / C |
Рабочий ток (Охлаждение) | 6,76 A |
Рабочий ток (Обогрев) | 6,28 А |
Электропитание | 3 фаза, 400 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода | 30 м |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
Параметры питающей сети | 400 В |
Внутренний блок | |
Модель внутреннего блока | SACF36D3-A |
Расход воздуха внутреннего блока | 1500/1200/1050 м3/ч |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 41/47/50 дБ(А) |
Диаметр дренажной трубы | 20 мм |
Наружный блок | |
Модель наружного блока | SAU36U3-A |
Расход воздуха наружного блока | 3850 м3/ч |
Уровень звукового давления наружного блока | 60 дБ(А) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +49 (-30 ~ +49 для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом) ⁰С |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 ⁰С |
Хладагент | R410a |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 2150 г |
Дополнительная заправка хладагента | 50 г/м |
Габариты | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1360х720х290 мм |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1280х660х205 мм |
Вес внутреннего блока без упаковки | 33,0 кг |
Вес внутреннего блока в упаковке | 40,0 кг |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 970x395x805 мм |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1105x495x895 мм |
Вес наружного блока без упаковки | 65,0 кг |
Вес наружного блока в упаковке | 75,0 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.